概述
首鋼工程公司以高效、節能、綠色、環保為宗旨,致力于焦爐大型化、資源節約、環境友好技術的研發與應用,提供焦化全工序及其節能環保項目的咨詢、設計和工程總承包服務,在新一代6m頂裝焦爐、7米及以上頂裝焦爐、新一代6m搗固焦爐、6m以上搗固焦爐、熱回收焦爐、干熄焦、煤氣凈化、焦爐煙氣脫硫脫硝、上升管余熱利用、焦爐煙道氣回配等方面具有突出業績和實力。
優勢技術
1 煤處理技術
◇智能化煤場大棚封閉技術
◇大容積煤筒倉貯配合一技術
◇預篩分及分組粉碎技術
2 煉焦技術
◇分段加熱技術
◇蓄熱室分格技術
◇爐墻減薄技術
◇單炭化室壓力調節技術
◇煙道氣回配技術
◇上升管余熱回收技術
◇焦爐自動加熱技術
3煤氣凈化技術
◇初冷器余熱回收技術
◇循環氨水余熱回收技術
◇焦油渣干化技術
◇熱泵蒸氨技術
◇焦爐煤氣、高爐煤氣精脫硫技術
◇脫硫廢液制酸技術
◇脫硫廢液提鹽技術
◇ 蒸汽法負壓脫苯技術;
◇VOCs治理技術
4 焦爐煙道氣脫硫脫硝技術
◇鈉基/鈣基干粉脫硫+SCR脫硝技術
◇鈣基顆粒床干法脫硫+SCR脫硝技術
◇SCR脫硝+炭基脫硫技術
◇活性焦一體化脫硫脫硝技術
典型工程

通鋼新3號焦爐等量置換節能升級改造項目

長鋼瑞達焦化總承包工程

內江博威新宇焦化節能改造總承包工程

遷安中化焦化工程

景德鎮開門子焦化工程

遷安中化5#、6#焦爐上升管余熱回收總承包工程

京唐西山焦化焦爐煙氣脫硫脫硝總承包工程

水鋼焦化3、4#焦爐煙道氣脫硫脫硝總承包工程

長鋼焦化焦爐煤氣精脫硫總承包工程
工程業績
| 序號 | 用戶名/項目名 | 項目地點 | 爐型 | 規模 | 服務方式 | 投產時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NaN | 焦化項目 | |||||
| 1 | 1.0 | 水城鋼鐵公司 | 中國 貴州 | 2×65孔7.0m頂裝焦爐 | 1.6MTPA | 技術咨詢 | 2024.70 |
| 2 | 2.0 | 河南平煤神馬京寶化工科技股份有限公司 | 中國 河南 | 2×50孔7.0m頂裝焦爐 | 1.1MTPA | 技術咨詢、設計 | 2023.70 |
| 3 | 3.0 | 通化鋼鐵公司 | 中國 吉林 | 1×50孔6.0m頂裝焦爐 | 0.43MTPA | 設計及技術服務 | 2022.12 |
| 4 | 4.0 | 山西晉祿達能源有限公司 | 中國 山西 | 2×67孔7.3m頂裝焦爐 | 1.80MTPA | 設計 | NaN |
| 5 | 5.0 | 山西潞安焦化有限責任公司 | 中國 山西 | 2×60孔6.25m搗固焦爐 | 1.40MTPA | 技術咨詢 | 2018.30 |
| 6 | 6.0 | 長治鋼鐵公司 | 中國 山西 | 2×65孔6.0m搗固焦爐 | 1.40MTPA | 總承包 | 2016.70 |
| 7 | 7.0 | 通化鋼鐵公司 | 中國 吉林 | 2×60孔6.0m頂裝焦爐 | 1.20MTPA | 設計及技術服務 | 2013.10 |
| 8 | 8.0 | 博威新宇化工公司 | 中國 四川 | 2×65孔6.0m搗固焦爐 | 1.40MTPA | 總承包\n冶金行業優秀工程設計二等獎 | 2012.10 |
| 9 | 9.0 | 景德鎮開門子公司 | 中國 江西 | 2×55孔6.0m頂裝焦爐 | 1.10MTPA | 設計及技術服務 | 2009.70 |
| 10 | 10.0 | 中普(邯鄲)鋼鐵公司 | 中國 河北 | 2×55孔6.0m頂裝焦爐 | 1.10MTPA | 設計及技術服務 | 2009.20 |
| 11 | 11.0 | 中化煤化工公司 | 中國 河北 | 2×55孔6.0m頂裝焦爐 | 1.10MTPA | 設計及技術服務 | 2009.10 |
| 12 | 12.0 | 新余鋼鐵公司 | 中國 江西 | 2×63孔6.0m頂裝焦爐 | 1.25MTPA | 總承包 | 2008.70 |
| 13 | 13.0 | 布山公司 | 印度 | 2×64孔4.3m搗固焦爐 | 0.85MTPA | 設計及技術服務 | 2007.30 |
| 14 | 14.0 | 金斗不銹鋼公司 | 印度 | 2×64孔4.3m搗固單熱式焦爐 | 0.85MTPA | 設計及技術服務 | 2005.30 |
| 15 | 15.0 | 遷安中化煤化工公司 | 中國 河北 | 4×55孔6m頂裝焦爐 | 2.20MTPA | 設計及技術服務 | 2003.50 |
| 16 | NaN | 節能環保項目 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 17 | 1.0 | 遷安中化煤化工有限責任公司3#焦爐廢氣回配項目 | 中國 河北 | 2×55孔6.0m焦爐 | NaN | 設計 | 2025.12 |
| 18 | 2.0 | 遷安中化煤化工有限責任公司循環氨水余熱利用項目 | 中國 河北 | 4×55孔6.0m焦爐 | NaN | 總承包 | 2025.12 |
| 19 | 3.0 | 柳州鋼鐵股份有限公司焦化焦油渣干化治理改造項目 | 中國 廣西 | NaN | NaN | 設計 | 2024.10 |
| 20 | 4.0 | 京唐西山焦化有限責任公司VOCs改造工程 | 中國 河北 | 2×70孔7.63m焦爐 | NaN | 設計 | 2024.80 |
| 21 | 5.0 | 京唐西山焦化有限責任公司焦化一期粗苯蒸餾無管式爐改造項目 | 中國 河北 | 2×70孔7.63m焦爐 | NaN | 設計 | 2023.70 |
| 22 | 6.0 | 首鋼京唐焦化EF爐煙氣備用脫硫項目 | 中國 河北 | 2×70孔7.63m焦爐 | 65x104m3/h | 總承包 | 2022.70 |
| 23 | 7.0 | 水鋼焦化煙氣脫硫脫硝項目 | 中國 貴州 | 2×55孔5.5m頂裝焦爐 | 24x104m3/h | 總承包 | 2019.12 |
| 24 | 8.0 | 首鋼京唐焦化EF爐煙氣脫硫脫硝項目 | 中國 河北 | 2×70孔7.63m焦爐 | 54x104m3/h | 總承包 | 2019.30 |
| 25 | 9.0 | 遷安中化3#4#焦爐煙氣脫硫脫硝項目 | 中國 河北 | 2×55孔6.0m焦爐 | 30x104m3/h | 總承包 | 2018.50 |
| 26 | 10.0 | 遷安中化1#2#焦爐煙氣脫硫脫硝項目 | 中國 河北 | 2×55孔6.0m焦爐 | 30x104m3/h | 總承包 | 2018.40 |
| 27 | 11.0 | 遷安中化5#6#焦爐煙氣脫硫脫硝項目 | 中國 河北 | 2×55孔6.0m焦爐 | 30x104m3/h | 總承包 | 2017.70 |
| 28 | 12.0 | 首鋼京唐焦化CD爐煙氣脫硫脫硝項目 | 中國 河北 | 2×70孔7.63m焦爐 | 54x104m3/h | 總承包 | 2016.80 |
| 29 | 13.0 | 首鋼京唐焦化AB爐煙氣脫硫脫硝項目 | 中國 河北 | 2×70孔7.63m焦爐 | 54x104m3/h | 總承包 | 2016.70 |
聯系方式
章啟夫:13811225187
胡美權:13718454415
回到頂部